투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,658

  • 전일 대비

    43(2.66%)

  • 시가

    1,621

  • 고가

    1,658

  • 저가

    1,619

  • 거래량

    164,329

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
26/04/10 1,658 43 1,621 1,658 1,619 164,329
26/04/09 1,615 30 1,645 1,645 1,614 142,282
26/04/08 1,645 21 1,642 1,650 1,630 135,693
26/04/07 1,624 12 1,633 1,641 1,610 89,050
26/04/06 1,636 0 1,636 1,651 1,616 69,795
26/04/03 1,636 38 1,598 1,640 1,598 242,483
26/04/02 1,598 41 1,639 1,649 1,592 109,285
26/04/01 1,639 23 1,620 1,656 1,620 157,617
26/03/31 1,616 6 1,615 1,628 1,592 154,106
26/03/30 1,622 47 1,661 1,661 1,609 100,991

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기