투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,498

  • 전일 대비

    5(-0.33%)

  • 시가

    1,488

  • 고가

    1,503

  • 저가

    1,485

  • 거래량

    76,233

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
26/01/20 1,503 5 1,490 1,512 1,486 91,606
26/01/19 1,498 3 1,495 1,505 1,485 124,232
26/01/16 1,495 22 1,502 1,512 1,467 158,716
26/01/15 1,517 8 1,513 1,529 1,495 73,277
26/01/14 1,525 8 1,504 1,527 1,503 96,898
26/01/13 1,517 5 1,501 1,528 1,501 201,534
26/01/12 1,512 15 1,490 1,512 1,483 197,143
26/01/09 1,497 39 1,447 1,497 1,445 102,217
26/01/08 1,458 9 1,460 1,460 1,440 85,351
26/01/07 1,467 2 1,466 1,480 1,449 83,841

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기