투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,465

  • 전일 대비

    8(-0.54%)

  • 시가

    1,466

  • 고가

    1,474

  • 저가

    1,465

  • 거래량

    69,525

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
24/05/03 1,465 8 1,466 1,474 1,465 69,525
24/05/02 1,473 1 1,485 1,485 1,467 39,549
24/04/30 1,474 1 1,475 1,478 1,469 46,154
24/04/29 1,473 12 1,485 1,487 1,470 94,463
24/04/26 1,485 6 1,475 1,498 1,474 42,232
24/04/25 1,479 4 1,479 1,492 1,475 75,995
24/04/24 1,483 4 1,487 1,493 1,478 92,760
24/04/23 1,487 10 1,500 1,503 1,479 74,779
24/04/22 1,497 20 1,482 1,499 1,477 91,323
24/04/19 1,477 41 1,503 1,514 1,474 131,570

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기