투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,420

  • 전일 대비

    9(-0.63%)

  • 시가

    1,429

  • 고가

    1,433

  • 저가

    1,415

  • 거래량

    60,491

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
25/04/24 1,429 5 1,435 1,436 1,409 208,643
25/04/23 1,434 9 1,426 1,444 1,426 255,081
25/04/22 1,425 4 1,423 1,429 1,410 241,787
25/04/21 1,429 19 1,411 1,442 1,405 281,976
25/04/18 1,410 19 1,398 1,411 1,382 109,852
25/04/17 1,391 4 1,375 1,400 1,375 95,920
25/04/16 1,387 9 1,396 1,396 1,372 100,292
25/04/15 1,396 4 1,392 1,403 1,385 102,357
25/04/14 1,392 2 1,397 1,399 1,376 145,847
25/04/11 1,394 1 1,383 1,398 1,351 204,724

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기