투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,535

  • 전일 대비

  • 시가

    0

  • 고가

    0

  • 저가

    0

  • 거래량

    0

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
26/09/11 1,535 3 1,538 1,539 1,526 12,596
26/09/10 1,538 4 1,533 1,539 1,521 25,241
26/09/09 1,534 0 1,522 1,543 1,522 64,273
26/09/08 1,534 1 1,531 1,538 1,521 30,641
26/09/07 1,535 1 1,523 1,539 1,522 17,976
26/09/04 1,536 6 1,518 1,539 1,518 42,671
26/09/03 1,530 12 1,518 1,534 1,517 46,947
26/09/02 1,518 1 1,511 1,521 1,510 45,328
26/09/01 1,519 1 1,511 1,528 1,510 134,558
26/08/31 1,520 7 1,526 1,526 1,501 136,877

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기